YUCHAI Marine Diesel Engine YC12VC (1200-1500kW) Serye
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :100pcs/Buwan
Ang mga dual thermostat na may gear driven na water pump ay nagpapabuti sa pagiging maaasahan at kahusayan sa paglamig
Operator at kalikasan friendly na may mababang ingay, mabilis na pagsisimula ng kakayahan at mababang emissions
Mataas na kahusayan ng gasolina at mababang gastos sa pagpapanatili
YUCHAI Marine Diesel Engine YC12VC (1200-1500kW) Serye
MGA TAMPOK
Ang 4-valve na may electronic unit pump (EUP) injection system at advanced na injector ay nagbibigay ng mas mahusay na pagkasunog
Ang mga dual thermostat na may gear driven na water pump ay nagpapabuti sa pagiging maaasahan at kahusayan sa paglamig
Operator at kalikasan friendly na may mababang ingay, mabilis na pagsisimula ng kakayahan at mababang emissions
Mataas na kahusayan ng gasolina at mababang gastos sa pagpapanatili
Ang maaasahang lamig ay nagsisimula sa -25 ℃ at naaangkop na altitude sa ≤2500m nang hindi bumababa
YC12VC TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Modelo | YC12C2065L-D20 | YC12C2305L-D20 | YC12C2470L-D20 |
| Configuration | Vertical, Vee, 12-cylinder, Water-cooled, 4-stroke | ||
| Hangad | Turbocharged at air to air inter-cooled | ||
| Bore ×Stroke (mm) | 200×210 | ||
| Pag-alis (L) | 79.16 | ||
| Rasyon ng compression | 14.5:1 | ||
| Prime power/Bilis (kW/r/min) | 1380/1500 | 1540/1500 | 1650/1500 |
| Standby power/Bilis (kW/r/min) | 1518/1500 | 1694/1500 | 1815/1500 |
| Pagkonsumo ng gasolina g/(kW·h) | ≤195 | ||
| Kapasidad ng langis (L) | 280 | ||
| Pagkonsumo ng langis g/(kW·h) | ≤1 | ||
| Pamamaraan ng pagsisimula | Elektrisidad | ||
| Ingay Lw dB(A) | ≤124 | ||
| Pagpapalabas | T2 | ||
| Naaangkop na altitude | ≤2500 | ||
| Dimensyon ng makina (L×W×H) (mm) | 3285 × 1644 × 2218 | ||
| Tuyong timbang (kg) | 8300 | ||






