YC6MJ/YC6MK/YC6M Serye YUCHAI Marine Diesel Engine
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :100pcs/Buwan
Pinahusay na pagkonsumo ng gasolina sa pamamagitan ng P7100 fuel pump, P-injector at Honeywell turbocharger ay nakakamit ng mataas na average na epektibong presyon at power density
Ang teknolohiya ng Yuchai sealing sa piston ring at valve oil seal ay binabawasan ang pagkonsumo ng lube oil
YC6MJ/YC6MK/YC6M Serye YUCHAI Marine Diesel Engine
MGA TAMPOK
Ang pagsasama ng crankshaft, postposition gear chamber at point-line gear-meshing patent na teknolohiya ay nagpapababa ng antas ng ingay
Ang wet cylinder liner structure ay nagpapadali sa pagpapanatili at pagkumpuni
Pinahusay na pagkonsumo ng gasolina sa pamamagitan ng P7100 fuel pump, P-injector at Honeywell turbocharger ay nakakamit ng mataas na average na epektibong presyon at power density
Ang paggamit ng 42CrMo forged steel crankshaft ay nagpapataas ng fatigue strength at abrasive resistance, at ang torque output sa front end ay maaaring higit sa 900Nm
Ang teknolohiya ng Yuchai sealing sa piston ring at valve oil seal ay binabawasan ang pagkonsumo ng lube oil
Mataas na kahusayan ng gasolina at mababang gastos sa pagpapanatili
Operator at kalikasan friendly na may mababang ingay, mabilis na pagsisimula ng kakayahan at mababang emissions
Ang panahon ng major overhaul ay higit sa 12000 na oras
Ang water-cooled na exhaust pipe na may pinagsamang forged steel water liner ay nagpapababa ng exhaut temperature at emission
YC6MJ TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Modelo | YC6MJ450L-20 | YC6MJ410L-20 | YC6MJ365L-20 |
| Configuration | Vertical in-line, 6-cylinder, 4-stroke, direct injection, water-cooled | ||
| Bore ×Stroke (mm) | 131×145 | ||
| Hangad | Turbocharged at inter-cooled | ||
| Pag-alis (L) | 11.73 | ||
| Rasyon ng compression | 16.8:1 | ||
| Na-rate na kapangyarihan/Bilis (kW(hp)/r/min) | 330(450)/2100 | 330(410)/1800 | 267(365)/1500 |
| Pagkonsumo ng gasolina g/(kW·h) | ≤192 | ||
| Pagkonsumo ng langis g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
| Pag-ikot | Counterclockwise (nakaharap sa flywheel) | ||
| Pamamaraan ng pagsisimula | Elektrisidad | ||
| Tuyong timbang (kg) | 1250 | ||
| Dimensyon ng makina (L×W×H) (mm) | 1834×1028×1278.5 | ||
| Sertipiko | ZC, ZY, CCS, IMO | ||
YC6MK TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Modelo | YC6MK330C | YC6MK320C | YC6MK300C | YC6MK280C |
| Configuration | Vertical in-line, 6-cylinder, 4-stroke, direct injection, water-cooled | |||
| Bore ×Stroke (mm) | 123×145 | |||
| Hangad | Turbocharged at inter-cooled | |||
| Pag-alis (L) | 10.34 | |||
| Rasyon ng compression | 17.5:1 | |||
| Na-rate na kapangyarihan/Bilis (kW(hp)/r/min) | 240(330)/1500 | 235(320)/1800 | 220(300)/1500 | 205(280)/1500 |
| Pagkonsumo ng gasolina g/(kW·h) | ≤189 | |||
| Pagkonsumo ng langis g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
| Pag-ikot | Counterclockwise (nakaharap sa flywheel) | |||
| Pamamaraan ng pagsisimula | Elektrisidad | |||
| Tuyong timbang (kg) | 1270 | |||
| Dimensyon ng makina (L×W×H) (mm) | 1815×1058×1276 | |||
| Sertipiko | ZC, ZY, CCS, IMO | |||
YC6M TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Modelo | YC6M320C | YC6M280C | YC6M295C |
| Configuration | Vertical in-line, 6-cylinder, 4-stroke, direct injection, water-cooled | ||
| Bore ×Stroke (mm) | 120×145 | ||
| Hangad | Turbocharged at inter-cooled | ||
| Pag-alis (L) | 9.84 | ||
| Rasyon ng compression | 17.5:1 | ||
| Na-rate na kapangyarihan/Bilis (kW(hp)/r/min) | 234(320)/2100 | 206(280)/2100 | 216(295)/1800 |
| Pagkonsumo ng gasolina g/(kW·h) | ≤189 | ||
| Pagkonsumo ng langis g/(kW·h) | ≤0.5 | ||
| Pag-ikot | Counterclockwise (nakaharap sa flywheel) | ||
| Pamamaraan ng pagsisimula | Elektrisidad | ||
| Tuyong timbang (kg) | 1150 | ||
| Dimensyon ng makina (L×W×H) (mm) | 1795×1085×1360 | ||
| Sertipiko | ZC, ZY, CCS, IMO | ||






