Uri ng B ISO13795 Double Bollard Para sa Sea-going Vessels
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15-20 araw
Kapote ng suplay :5000pcs/araw
1. Ang aming marine bollard ay maaaring gamitin sa mababang temperatura sa -50°C.
2. Mayroong iba't ibang mga sukat para sa mga pagpipilian ng customer, na maaaring i-customize ayon sa mga kinakailangan.
3. Ang aming double bitt bollard na may compact base plate .
Uri ng B ISO13795 Double Bollard Para sa Sea-going Vessels
Ang Type B ISO13795 bollards ay idinisenyo at ginawa para sa pag-install sa mga sasakyang pandagat o bangka at ilalagay sa board upang ma-belay ang mooring at towing rope.
Ang isang malawak na hanay ng mga sukat ng ISO13795 Double Bitts na may iba't ibang kapasidad ng pagkarga ay maaaring ibigay upang matugunan ang mga normal na kinakailangan sa pagpupugal at paghila.
Ang mga nominal na sukat, Dn, ng marine bollard ay tinutukoy sa pamamagitan ng pagtukoy sa labas ng diameter ng poste, sa milimetro.maximum load sa lubid na inilapat sa isang bollard na sumailalim sa hila ng tug boat sa pamamagitan ng paggamit ng eye splice sa dulo ng towing rope upang kumonekta sa bollard.
Nagbibigay ang XIFAN MARINE ng buong hanay ng ISO13795 Double Bitts, kabilang ang Type A at Type B double bitts na may mahusay na pagkakagawa.
Ang lahat ng mga surface ng aming ISO13795 Double Bitts kasama ang welding ay magiging libre sa anumang nakikitang mga depekto o imperpeksyon, at lahat ng surface na nakakadikit sa mga lubid ay dapat na walang gaspang o iregularidad sa ibabaw.
Bilang karagdagan, ang lahat ng ISO13795 Double Bitts ay babalutan sa labas ng isang anti-corrosion protective finish.
Kung naghahanap ka ng anumang ISO Standard Welded Steel Bollard o double bitts para sa iyong proyekto, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa XIFAN MARINE para sa isang katalogo.
Mga Tampok:
Ang ibabaw ay pinahiran ng corrosion protection coating, na may mataas na corrosion resistance.
Ang lahat ng mga ibabaw na nakikipag-ugnayan sa mga lubid ay makinis at epektibong binabawasan ang pagkawala ng friction ng mga lubid.
Bilog na gilid, epektibong binabawasan ang friction ng mooring rope.
Semi-link na pangkabit na aparato, malakas na istraktura.
Mas malaking diameter sa itaas na takip upang maiwasang kumalas ang mga linya ng pantalan.
Mahabang buhay ng serbisyo, hanggang 15-20 taon.
Mga Detalye ng Pagguhit:

Pangunahing Parameter :
| Nominal na Sukat | Mga Dimensyon (mm) | SWL | ||||||||||||
| Para sa layunin ng pagpupugal | Para sa layunin ng paghila | Timbang | ||||||||||||
| D1 | D2 | H1 | B | AT | L | t | Paggamit ng isang lubid | Paggamit ng dalawang lubid | ||||||
| (kN) | (t) | (kN) | (t) | (kN) | (t) | (kg) | ||||||||
| 150 | 165.2 | 185 | 330 | 155 | – | 400 | 8 | 54 | 5.5 | 49 | 5 | 383 | 10 | 29 |
| 200 | 216.3 | 240 | 395 | 205 | – | 500 | 8 | 82 | 8.4 | 65 | 6.7 | 579 | 13 | 46 |
| 250A | 267.4 | 290 | 505 | 250 | – | 630 | 12 | 156 | 16 | 134 | 14 | 1315 | 27 | 107 |
| 250B | 267.4 | 290 | 505 | 250 | – | 630 | 10 | 127 | 13 | 108 | 11 | 215 | 22 | 91 |
| 300A | 318.5 | 340 | 600 | 290 | 300 | 800 | 21.5 | 332 | 34 | 306 | 31 | 3365 | 62 | 281 |
| 300B | 318.5 | 340 | 600 | 290 | 300 | 800 | 12 | 186 | 19 | 161 | 16 | 352 | 36 | 166 |
| 350A | 355.6 | 380 | 685 | 340 | 350 | 890 | 26 | 443 | 45 | 418 | 43 | 5062 | 85 | 431 |
| 350B | 355.6 | 380 | 685 | 340 | 350 | 890 | 14 | 244 | 25 | 216 | 22 | 2855 | 50 | 241 |
| 400A | 406.4 | 430 | 730 | 380 | 380 | 1000 | 28 | 594 | 61 | 521 | 53 | 6632 | 106 | 570 |
| 400B | 406.4 | 430 | 730 | 380 | 380 | 1000 | 15 | 326 | 33 | 269 | 27 | 3816 | 67 | 322 |
| 450A | 457.2 | 480 | 770 | 425 | 410 | 1100 | 29 | 753 | 77 | 612 | 62 | 8201 | 124 | 712 |
| 450B | 457.2 | 480 | 770 | 425 | 410 | 1100 | 14.5 | 382 | 39 | 292 | 30 | 4483 | 78 | 379 |
| 500A | 508 | 530 | 830 | 480 | 460 | 1250 | 32 | 992 | 101 | 757 | 77 | 10928 | 154 | 960 |
| 500B | 508 | 530 | 830 | 480 | 460 | 1250 | 14.5 | 457 | 47 | 326 | 33 | 5474 | 93 | 465 |
| 550A | 558.8 | 580 | 900 | 520 | 540 | 1380 | 31 | 1131 | 115 | 812 | 83 | 12635 | 165 | 1123 |
Mga kaso:

Detalye ng pagpapadala :


Maaaring mag-alok ng higit pang mga bollard para sa mga bangka, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang mga detalye.






