SWCB Type Marine Sewage Treatment Plant na May 6-400 Tao
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :300 units/araw
1. Ang planta ay maaaring gamitin sa siniyasat o hindi siniyasat na mga barko.
2. Ang halaman ay maaaring gumamit ng alinman sa sariwang tubig o tubig-dagat upang i-flush ang dumi sa mga palikuran.
3. Ang pagsubok na presyon ng tangke ay 0.021MPa.
SWCB Type Marine Sewage Treatment Plant na May 6-400 Tao
Ang Marine Sewage Treatment Plant ay naaangkop upang gamutin ang dumi mula sa mga palikuran sa mga barko upang matugunan ang mga internasyonal na pamantayan para sa effluent discharge. Ang aming STP ay sertipikado upang matugunan ang mga alituntunin ng IMO MEPC 227(64), gamit ang pinakabagong teknolohiya upang gamutin ang itim at kulay abong tubig.
1. Ang planta ay maaaring gamitin sa siniyasat o hindi siniyasat na mga barko.
2. Ang halaman ay maaaring gumamit ng alinman sa sariwang tubig o tubig-dagat upang i-flush ang dumi sa mga palikuran.
3. Ang pagsubok na presyon ng tangke ay 0.021MPa.
4. Ang effluent index ng planta ay sumusunod sa mga pamantayan ng IMO.
| Modelo | SWCB | |||||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| Magkarga | Average na load | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
| Peak load | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
| Organikong pagkarga | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.1 | 11.55 | |
| Na-rate na kapasidad (P) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Pinakamataas na kapasidad(P) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
| Kuryente | AC 380V50Hz3φ/AC 44060Hz3φ | |||||||||||||||
| Power (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Panlabas na sukat (L×W×H)mm | 1000 ×1170 ×1250 | 1300 ×1170 ×1380 | 1450 ×1320 ×1430 | 1650 ×1400 ×1600 | 1550 ×1470 ×1530 | 1650 ×1570 ×1680 | 1750 ×1670 ×1880 | 2000 ×1770 ×1850 | 2100 ×1920 ×1880 | 2500 ×2020 ×1930 | 2800 ×2200 ×2080 | 3200 ×2350 ×2250 | 3500 ×2750 ×2250 | 3800 ×2850 ×2250 | 4300 ×3150 ×2250 | |
| Timbang (Kg) | Tuyong timbang | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
| Basang timbang | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | |||||||||






