Uri ng Pin Jet/Spray Fire Hose Nozzle
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :10000pcs/Buwan
Ang Water Curtain Nozzle ay namamahagi ng tubig sa isang patag na kurtina na umaabot hanggang sa lupa. Ang Water Curtain Nozzle kapag naka-mount sa naka-pendant na posisyon ay nagsisilbing window spray nozzle upang protektahan ang mga panloob na dingding.
Uri ng Pin Jet/Spray Fire Hose Nozzle
Ang spray nozzle ay isang precision device na nagpapadali sa pagpapakalat ng likido sa isang spray, upang ipamahagi ang isang likido sa isang lugar, upang madagdagan ang lugar ng likido sa ibabaw, at lumikha ng puwersa ng epekto sa isang solidong ibabaw.
Uri ng pagsasama: Nakajima,ANSI(USA)Pin,Machino,Storz,John Morris atbp.
Pag-spray ng Nozzle Water Inlet: 40mm (1-1/2"),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Materyal: tanso o aluminyo
Angkop na Daluyan: Wate
Nagbibigay kami ng mga uri ng de-kalidad na fire hose coupling na may mapagkumpitensyang presyo tulad ng sumusunod:
Nakajima Jet/Spray Nozzle,
Storz Type Jet/Spray Nozzle,
Uri ng Chinese Straight Stream Nozzle,
Uri ng John Morris Straight Stream Nozzle,
John Morris Type Jet/Spray Nozzle,
Chinese Type Jet/Spray Nozzle,
Machino Spray Nozzle atbp.
Uri ng pagsasama: Nakajima
Spray Nozzle Water Inlet: 40mm (1-1/2"),50mm (2"),65mm (2-1/2")
Materyal: tanso o aluminyo
Angkop na Daluyan: Tubig
Pagtutukoy:
| Mga Nozzle ng Fire Hose | |||
| IMPA Code | Uri | materyal | Nom. Size (mm) |
| 330801 | Nakajima | tanso | 40 |
| 330803 | Nakajima | tanso | 50 |
| 330804 | Nakajima | tanso | 65 |
| 330806 | ANSI Pin | tanso | 40 |
| 330807 | ANSI Pin | tanso | 50 |
| 330808 | ANSI Pin | tanso | 65 |
| 330809 | makina | tanso | 40 |
| 330810 | makina | tanso | 50 |
| 330811 | makina | tanso | 65 |
| 333561 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 45 Jet/Pag-spray |
| 333562 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 70 Jet/Pag-spray |
| 333563 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 45 Jet/Pag-spray |
| 333564 | Guillemin/Pranses | aluminyo | 70 Jet/Pag-spray |
| 333565 | Pontstar | tanso | DN40 |
| 333566 | Pontstar | tanso | DN70 |
| 333567 | Pontstar | tanso | DN40 |
| 333568 | Pontstar | tanso | DN65/70 |
| 333569 | UIN | tanso | 45 Jet/Pag-spray |
| 333570 | UIN | tanso | 70 Jet/Pag-spray |
| 333571 | Nakajima | aluminyo | 40A |
| 333572 | Nakajima | aluminyo | 50A |
| 333573 | Nakajima | aluminyo | 65A |
| 333574 | NS | tanso | 68 Jet/Pag-spray |
| 333575 | NOK | tanso | 83 Jet/Pag-spray |
| 333576 | PIN Lug | tanso | 40A |
| 333577 | LFB | tanso | 65A Jet/Spray |
| 333578 | LFB | tanso | 65A BSP Lalaki |
| 333579 | Agad-agad | tanso | 65A |
| 333580 | HINDI | tanso | 50 Jet/Pag-spray |
| 333581 | HINDI | tanso | 65 Jet/Pag-spray |
| 333582 | Barcelona | aluminyo | DN45 Jet/Spray |
| 333583 | Barcelona | aluminyo | DN70 Jet/Spray |
| 333584 | Barcelona | aluminyo | DN45 Jet/Spray Gamit ang manshield |
| 333585 | Barcelona | aluminyo | DN70 Jet/Spray Gamit ang manshield |
| 333586 | ROTA | tanso | 65 Jet/Pag-spray |
| 333591 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 50 Storz-C |
| 333592 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 65 Storz-65 |
| 333593 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 75 Storz-B |
| 333594 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 50 BSP Lalaki |
| 50 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 65 Storz-C |
| 333596 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 65 Storz-65 |
| 333597 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 75 Storz-B |
| 333598 | Storz Multi Purpose | aluminyo | 50 BSP Lalaki |
| 333601 | Storz Multi Purpose | tanso | 50 BSP Lalaki |
| 333602 | Storz Multi Purpose | tanso | 50 Storz-C |
| 333603 | Storz Multi Purpose | tanso | 65 Storz-65 |
| 333604 | Storz Multi Purpose | tanso | 75 Storz-B |
| 333605 | UINFIRE/HS 16 | tanso | UNIFIRE V16 |
| 333606 | UINFIRE/HS 16 | tanso | UNIFIRE |
| 333607 | SMS | aluminyo | 65 Jet/Spray Gamit ang Manshield |
| 333608 | SMS | aluminyo | 65 Jet/Pag-spray |
| 333609 | Foam | aluminyo | BSP Lalaki |
| 333610 | bola | Naka-chrome | 13 |
| 333611 | bola | Naka-chrome | 19 |
| 333612 | bola | Naka-chrome | 25 |
| 330830 | Lalaking BSP | tanso | 50 |
| 330842 | Storz | tanso | 50 |
| 330843 | Storz | tanso | 65 |
| 330831 | Nakajima | tanso | 40 |
| 330832 | Nakajima | tanso | 50 |
| 330833 | Nakajima | tanso | 65 |
| 330834 | ANSI Pin | tanso | 40 |
| 330835 | ANSI Pin | tanso | 50 |
| 330836 | ANSI Pin | tanso | 65 |
| 330837 | makina | tanso | 40 |
| 330838 | makina | tanso | 50 |
| 330839 | makina | tanso | 65 |
| 333550 | Lalaking BSP | tanso | 50 |
| 333551 | PIN Lug | tanso | 40 |
| 333552 | PIN Lug | tanso | 65 |
| 333553 | Storz | tanso | 50 |
| 333554 | Storz | tanso | 65 |
| 333555 | Nakajima | tanso | 40 |
| 333556 | Nakajima | tanso | 50 |
| 333557 | Nakajima | tanso | 65 |
| 333558 | makina | tanso | 40 |
| 333559 | makina | tanso | 50 |
| 333560 | makina | tanso | 65 |
Kung ang alinman sa mga item na ito ay interesado sa iyo, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin para sa higit pang mga detalye






