Uri ng Offdrill Anchor- High Holding Power HHP Anchor
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15-20 araw
Kapote ng suplay :3000pcs/araw
Ang Offdrill Anchor ay isang offshore type Anchor, Ito ay dinisenyo na may pinalaki na flukes at tripping palms para sa mabilis at matatag na pagtagos sa buhangin o ilalim ng putik. Ang mga anchor ay may mataas na kalidad at mahusay na katatagan.
Uri ng Offdrill Anchor- High Holding Power HHP Anchor
Ang Offdrill Anchor ay isang offshore type Anchor, Ito ay dinisenyo na may pinalaki na flukes at tripping palms para sa mabilis at matatag na pagtagos sa buhangin o ilalim ng putik. Ang mga anchor ay may mataas na kalidad at mahusay na katatagan. Ang bigat ng Anchor ay 227kgs hanggang 31780kgs.
Ang offdrill Anchor ay maaaring ibigay ng sertipikasyon mula sa alinman sa mga pangunahing klasipikasyon na lipunan.
Mga Tampok:
1.Marine : Carbon Steel
2. Timbang: 227-31,780Kg
3. Tapusin : Blacking Bitumen Painting
4. Sertipiko: ABS , LR , BV, DNV , GL, NK, KR, IRS at CCS
5. Aplikasyon: Ginagamit para sa mooring system sa malayong pampang na isinampa, na may tampok na Mataas na Katatagan Madaling Paghawak at Magandang Pagganap.
Pagguhit:

Pangunahing Parameter:
| Nominal na Timbang (KG) | Sukat(mm) | |||||
| A | B | C | D | AT | G | |
| 227 | 1205 | 1330 | 725 | 865 | 395 | 495 |
| 454 | 1520 | 1675 | 915 | 1090 | 500 | 625 |
| 680 | 1770 | 2120 | 1050 | 1250 | 575 | 740 |
| 908 | 1950 | 2340 | 1160 | 1380 | 630 | 815 |
| 136 | 2100 | 2520 | 1250 | 1485 | 680 | 875 |
| 1360 | 2230 | 2655 | 1330 | 1580 | 725 | 930 |
| 1590 | 2350 | 2820 | 1400 | 1665 | 765 | 980 |
| 1815 | 2500 | 2945 | 1460 | 1740 | 800 | 1020 |
| 2045 | 2555 | 3065 | 1520 | 1805 | 830 | 1065 |
| 2270 | 2645 | 3175 | 1575 | 1870 | 860 | 1100 |
| 2725 | 2815 | 3375 | 1675 | 1990 | 910 | 1170 |
| 3180 | 2950 | 3540 | 1755 | 2090 | 940 | 1230 |
| 3630 | 3095 | 3890 | 1840 | 2190 | 1012 | 1290 |
| 4540 | 3336 | 4000 | 1985 | 2360 | 1070 | 1390 |
| 5445 | 3540 | 4250 | 2110 | 2505 | 1140 | 1475 |
| 6350 | 3730 | 4500 | 2220 | 2640 | 1228 | 1555 |
| 6810 | 3900 | 4750 | 2220 | 2640 | 1228 | 1555 |
| 7260 | 3900 | 4750 | 2320 | 2760 | 1280 | 1625 |
| 9080 | 4200 | 4900 | 2500 | 2975 | 1385 | 1750 |
| 11350 | 4500 | 5165 | 2680 | 3205 | 1530 | 1875 |
| 13620 | 4810 | 5335 | 2860 | 3405 | 1545 | 2000 |
| 15000 | 4900 | 5390 | 2955 | 3515 | 1585 | 2070 |
| 18160 | 5120 | 5635 | 3090 | 3675 | 1692 | 2165 |
| 20430 | 5330 | 5865 | 3215 | 3850 | 1760 | 2250 |
| 22700 | 5600 | 6450 | 3360 | 4025 | 1900 | 2365 |
| 27240 | 5950 | 6535 | 3570 | 4250 | 1955 | 2515 |
| 31780 | 6260 | 6875 | 3755 | 4470 | 2055 | 2645 |
Tandaan: maaari rin kaming magbigay ng ayon sa iyong pagguhit o kinakailangan.






