Marine CBZ Horizontal Self-priming Centrifugal Pump

Brand :XIFAN MARINE

Pinagmulan ng produkto :Tsina

Oras ng paghatid :15 araw

Kapote ng suplay :5000pcs/Buwan

Ang CBZ Series Marine Horizontal Self-priming Centrifugal Pump ay ginagamit sa ilalim ng cabin upang palamig ang tubig at labanan ang apoy.

Marine CBZ Horizontal Self-priming Centrifugal Pump


Ang CBZ Series Marine Horizontal Self-priming Centrifugal Pump ay ginagamit sa ilalim ng cabin upang palamig ang tubig at labanan ang apoy. Nagagawa nitong magdala ng tubig dagat sa ilalim ng 80 degrees. Sariwang tubig at iba pang hindi nabubulok na likido.

Ang bomba ay umiikot nang pakaliwa sa orasan na tiningnan mula sa motor.



Pangunahing Teknikal na Parameter


Mga parameter sa kaso ng dalas ng supply ng kuryente na 50Hz

Uri

(50Hz3φ380V) Pangunahing teknikal na parameter

Uri at kapangyarihan ng motor

(kW)

Remarks

Kapasidad

(m3/h)

Ulo

(m)

Bilis

(r/min)

NPSHr

(m)

Kapangyarihan ng baras

(kW)


32CBZ-5 8 20 2900 3.3 1.1 Y90S-2H1.5

32CBZ-4 8 30 2900 3.3 1.56 Y90L-2H2.2

32CBZ-3 8 40 2900 3.3 2.56 Y112M-2H4

40CBZ-6 12 20 2900 3.6 1.4 Y90L-2H2.2

40CBZ-5 12 30 2900 3.6 2.1 Y100L-2H3

40CBZ-4 12 40 2900 3.6 2.85 Y112M-2H4

40CBZ-4A 10 37 2900 3.6 2.2 Y100L-2H3

50CBZ-8 21 20 2900 3.6 2.1 Y100L-2H3

50CBZ-6 21 30 2900 3.6 3.1 Y112M-2H 4

50CBZ-5 21 40 2900 3.6 4.5 Y132S1-2H 5.5

65CBZ-11 35 20 2900 3.6 3.15 Y112M-2H4

65CBZ-8 35 30 2900 3.6 4.5 Y132S1-2H 5.5

65CBZ-6 35 40 2900 3.6 6.7 Y160M1-2H 11

65CBZ-6A 30 37 2900 3.6 5.4 Y132S2-2H 7.5

65CBZ-5 35 60 2900 4 10.1 Y160M2-2H 15

65CBZ-5A 30 50 2900 4 7.3 Y160M1-2H 11

80CBZ-14 60 20 2900 4 5.2 Y132S2-2H 7.5

80CBZ-11 60 30 2900 4 8.8 Y160M1-2H 11

80CBZ-8 60 40 2900 4.5 11.1 Y160M2-2H 15

80CBZ-8A 50 35 2900 4.5 8.2 Y160M1-2H 11

80CBZ-6A 50 55 2900 5 13.6 Y160L-2H 18.5

100CBZ-18 100 20 2900 5 8.5 Y160M1-2H 11

100CBZ-14 100 30 2900 5 11.9 Y160M2-2H 15

100CBZ-14A 90 25 2900 5 9.3 Y160M1-2H 11

Mga parameter sa kaso ng dalas ng power supply na 60Hz

Uri

(50Hz3φ380V) Pangunahing teknikal na parameter

Uri at kapangyarihan ng motor

(kW)

Remarks

Kapasidad

(m3/h)

Ulo

(m)

Bilis

(r/min)

NPSHr

(m)

Kapangyarihan ng baras

(kW)


32CBZ1-5 9.5 29 3500 4 1.88 Y90L-2H2.2

32CBZ1-4 9.5 43.5 3500 4 2.68 Y100L-2H3

32CBZ1-3 9.5 58 3500 4 4.41 Y132S1-2H 5.5

40CBZ1-6 14.5 29 3500 4.2 2.44 Y100L-2H3

40CBZ1-5 14.5 43.5 3500 4.2 3.58 Y112M-2H4

40CBZ1-4 14.5 58 3500 4.2 4.98 Y132S1-2H 5.5

40CBZ1-4A 12 54 3500 4.2 3.84 Y132S1-2H 5.5

50CBZ1-8 25 29 3500 4.2 3.59 Y112M-2H4

50CBZ1-6 25 43.5 3500 4.2 5.38 Y132S2-2H 7.5

50CBZ1-5 25 58 3500 4.2 7.74 Y160M1-2H 11

65CBZ1-11 42 29 3500 4.2 5.44 Y132S2-2H 7.5

65CBZ1-8 42 43.5 3500 4.2 7.77 Y160M1-2H 11

65CBZ1-6 42 58 3500 4.2 11.6 Y160M2-2H 15

65CBZ1-6A 36 53.5 3500 4.2 9.37 Y160M1-2H 11

65CBZ1-5A 36 72.5 3500 4.5 12.7 Y160M2-2H 15

80CBZ1-14 72 29 3500 4.5 9.03 Y160M1-2H 11




Kunin ang pinakabagong presyo? Tumugon kami sa lalong madaling panahon (sa loob ng 12 oras)

Patakaran sa privacy

close left right
Kagamitan sa Pagpupugal Kagamitan sa Deck Kagamitang Pang-iwas sa Polusyon Kagamitang Nagliligtas ng Buhay Marine Electric Equipment