Machino Fire Hose Coupling
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :10000pcs/Buwan
Ang mga machino couplings ay ginawa sa Japanese Industrial Standards (JIS B9911). Binubuo ng isang babae at lalaki na bahagi, ang male coupling ay itinutulak sa female coupling upang i-lock ang mga ito sa lugar. Upang palabasin, ang "plate" ng sangkap na lalaki ay nalulumbay.
Machino Fire Hose Coupling
Ang mga machino couplings ay ginawa sa Japanese Industrial Standards (JIS B9911). Binubuo ng isang babae at lalaki na bahagi, ang male coupling ay itinutulak sa female coupling upang i-lock ang mga ito sa lugar. Upang palabasin, ang "plate" ng sangkap na lalaki ay nalulumbay.
Ginawa gamit ang tansong haluang metal na lumalaban sa kalawang.
Mga Tampok:
Material : Alumiunium A356-T6 (Heat Treated) Brass Stainless316
Pamantayan: SIYA
Sukat: 1.5'' 2'' 2.5''
Mga pagtutukoy:
| Paglalarawan | A | BAHAGI BLG |
| 1.5” MACHINO | 1.5” | CPL-G-MA1515 |
| 2” MACHINO | 2" | CPL-G-MA2020 |
| 2.5” MACHINO | 2.5” | CPL-G-MA2525 |
* Dahil sa patuloy na pagpapabuti, pagtutukoy ng produkto
Nagbibigay kami ng mga uri ng de-kalidad na fire hose coupling na may mapagkumpitensyang presyo tulad ng sumusunod:
| IMPA Code | Uri | materyal | Sukat |
| 330854 | Uri ng Makina | tanso | 25A(1") |
| 330855 | tanso | 40A(1-1/2") | |
| 330856 | tanso | 50A(2") | |
| 330857 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330858 | tanso | 75A(3") | |
| 330851 | Nakajima type | tanso | 40A(1-1/2") |
| 330852 | tanso | 50A(2") | |
| 330853 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330859 | Uri ni John Morris | tanso | 40A(1-1/2") |
| 330860 | tanso | 50A(2") | |
| 330861 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330862 | Uri ng Norwegian | tanso | 1-1/2" |
| 330863 | tanso | 2-1/2" | |
| 330864 | tanso | 2" | |
| 330865 | Uri ng Pin ng USA | tanso | 40A(1-1/2") |
| 330866 | tanso | 50A(2") | |
| 330867 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330869 | Mga Slotter ng ANSI | tanso | 1-1/2" |
| 330870 | tanso | 2-1/2" | |
| 330873 | Uri ng Pranses | tanso | 1-1/2" |
| 330874 | tanso | 2-1/2" | |
| 330875 | Storz | tanso | 52C |
| 330876 | tanso | 75b | |
| 330877 | BSP&PF | tanso | 1" |
| 330878 | tanso | 1-1/2" | |
| 330879 | tanso | 2" | |
| 330880 | tanso | 2-1/2" | |
| 330888 | Nakajima type | aluminyo | 1-1/2" |
| 330889 | aluminyo | 2" | |
| 330890 | aluminyo | 2-1/2" | |
| 330882 | Uri ng Makina | aluminyo | 1-1/2" |
| 330883 | aluminyo | 2-1/2" | |
| 330931 | Uri ni John Morris | aluminyo | 1" |
| 330932 | aluminyo | 1-1/2" | |
| 330933 | aluminyo | 2" |
Mangyaring huwag mag-atubiling mag-drop sa amin ng isang mensahe kung mayroon kang anumang mga katanungan o kahilingan.






