John Morris Fire Hose Coupling
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :10000pcs/Buwan
John Morris Fire Hose Coupling
Materyal: Gunmetal hanggang BS1400 LG2
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho na 16bar
Uri ng Buntot: Ribbed Tail o Serrated Tail
Ginawa alinsunod sa pamantayan ng BS336
John Morris Fire Hose Coupling
Ang fire hose coupling ay isang matibay na interlocking end-piece sa fire hose; ito ay ginagamit para sa pagkonekta ng hose sa hydrant o fire engine pump at iba pang hose appliances (nozzles, wyes, atbp).
Materyal: Gunmetal hanggang BS1400 LG2
Pinakamataas na presyon ng pagtatrabaho na 16bar
Uri ng Buntot: Ribbed Tail o Serrated Tail
Ginawa alinsunod sa pamantayan ng BS336
Ang lahat ng aming mga produkto ay masusubok nang lubusan bago ang paghahatid
Mga Tampok:
1.Mabilis na kumonekta
2.Material: Aluminum o Tanso
3. Pamantayan ng Kalidad: CCC,ISO,Pambansang Pamantayan
4.OEM/ODM na serbisyo para sa diameter, materyal, logo, working pressure atbp.
Mga pagtutukoy:
| pangalan ng Produkto | Numero ng produkto. | Sukat | materyal |
|---|---|---|---|
| John Morris Hose Coupling | IT40 | 1.5" | tanso |
| John Morris Hose Coupling | IT50 | 2" | tanso |
| John Morris Hose Coupling | IT60 | 2.5" | tanso |
| John Morris Hose Coupling | IT61 | 2.5"*1.5" | tanso |
| John Morris Hose Coupling | IT62 | 2.5"*1.75" | tanso |
| John Morris Hose Coupling | IT63 | 2.5"*2" | tanso |
| John Morris Hose Coupling | IT64 | 2.5"*2.75" | tanso |
| John Morris Hose Coupling | ITA60 | 2.5" | Aluminyo (LM25) |
| John Morris Hose Coupling | ITA61 | 2.5"*1.5" | Aluminyo (LM25) |
| John Morris Hose Coupling | ITA62 | 2.5"*1.75" | Aluminyo (LM25) |
| John Morris Hose Coupling | ITA63 | 2.5"*2" | Aluminyo (LM25) |
| John Morris Hose Coupling | ITA64 | 2.5"*2.75" | Aluminyo (LM25) |
| IMPA Code | Uri | materyal | Sukat |
| 330854 | Uri ng Makina | tanso | 25A(1") |
| 330855 | tanso | 40A(1-1/2") | |
| 330856 | tanso | 50A(2") | |
| 330857 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330858 | tanso | 75A(3") | |
| 330851 | Nakajima type | tanso | 40A(1-1/2") |
| 330852 | tanso | 50A(2") | |
| 330853 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330859 | Uri ni John Morris | tanso | 40A(1-1/2") |
| 330860 | tanso | 50A(2") | |
| 330861 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330862 | Uri ng Norwegian | tanso | 1-1/2" |
| 330863 | tanso | 2-1/2" | |
| 330864 | tanso | 2" | |
| 330865 | Uri ng Pin ng USA | tanso | 40A(1-1/2") |
| 330866 | tanso | 50A(2") | |
| 330867 | tanso | 65A(2-1/2") | |
| 330869 | Mga Slotter ng ANSI | tanso | 1-1/2" |
| 330870 | tanso | 2-1/2" | |
| 330873 | Uri ng Pranses | tanso | 1-1/2" |
| 330874 | tanso | 2-1/2" | |
| 330875 | Storz | tanso | 52C |
| 330876 | tanso | 75b | |
| 330877 | BSP&PF | tanso | 1" |
| 330878 | tanso | 1-1/2" | |
| 330879 | tanso | 2" | |
| 330880 | tanso | 2-1/2" | |
| 330888 | Nakajima type | aluminyo | 1-1/2" |
| 330889 | aluminyo | 2" | |
| 330890 | aluminyo | 2-1/2" | |
| 330882 | Uri ng Makina | aluminyo | 1-1/2" |
| 330883 | aluminyo | 2-1/2" | |
| 330931 | Uri ni John Morris | aluminyo | 1" |
| 330932 | aluminyo | 1-1/2" | |
| 330933 | aluminyo | 2" |






