ISO13742 Universal Roller Fairleads Nang Walang Upper Roller
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15-20 araw
Kapote ng suplay :5000pcs/araw
Roller No.: 3, 4, 5
Nominal Size: 140mm to 400mm
SWL: 137kN to 1373kN
Weight: 101KG to 2551KG
ISO13742 Universal Roller Fairleads Nang Walang Upper Roller
Ang Universal Roller Fairleads ay ginawa ayon sa ISO 13742 standard na walang upper roller at ito ay isang unibersal na fairlead na binubuo ng pahalang at patayong unibersal na mga roller upang mapataas ang higpit at lakas ng fairlead, na ginagabayan ang mga mooring rope mula sa lahat ng direksyon, lubos na mabawasan ang abrasion ng mooring ropes.
Ang roller fairlead compact na istraktura at mga makatwirang pagbubukas ay hindi lamang para sa mga ordinaryong sasakyang-dagat na hila-hila o pagpupugal kundi pati na rin para sa pag-navigate sa kanal na daluyan ng tubig na barko ay hinihila o naka-moo. Available ang certificate ng BV, ABS, LRS, DNV, RS, IRS, atbp para sa ISO13742 fairlead sa Xifan Marine na may pinakamagandang presyo.
Mga Tampok:
● Welded na istraktura;
● Makinis at panimulang ibabaw upang protektahan ang mga lubid at wire rope;
● Seawater resistant bronze slide bearing na may grease lubrication.
Pagguhit :

Pangunahing Parameter :
Nominal na Sukat |
Mga Dimensyon (mm) |
SWL | Timbang para sa 3R | Timbang para sa 4R | Timbang para sa 5R | ||||||
(mm) | B*H | D1 | h2 | b | Sa | T | (kN) | (t) | (kg) | (kg) | (kg) |
140 | 195*150 | 139.8 | 350 | 335 | 260 | 12 | 137 | 14 | 101 | 126 | 177 |
160 | 200*150 | 165.2 | 378 | 365 | 310 | 14 | 196 | 20 | 140 | 176 | 253 |
180 | 200*150 | 190.7 | 400 | 391 | 360 | 16 | 245 | 25 | 181 | 226 | 333 |
200 | 200*150 | 216.3 | 428 | 416 | 410 | 18 | 314 | 32 | 246 | 305 | 442 |
250 | 250*200 | 267.4 | 530 | 517 | 520 | 22 | 510 | 52 | 585 | 731 | 1015 |
300A | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 24 | 687 | 70 | 780 | 945 | 1348 |
300B | 300*250 | 318.5 | 630 | 618 | 620 | 26 | 736 | 75 | 852 | 1029 | 1453 |
400A | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 26 | 981 | 100 | 1245 | 1506 | 2146 |
400B | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 28 | 1256 | 128 | 1353 | 1648 | 2382 |
400C | 350*250 | 406.4 | 720 | 756 | 795 | 30 | 1373 | 140 | 1464 | 1780 | 2551 |
kaso:


Pagpapadala :







