IMO MEPC 227(64) Certified Marine Sewage Treatment Plants
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :300 units/araw
1. Ang planta ay maaaring gamitin sa siniyasat o hindi siniyasat na mga barko.
2. Ang halaman ay maaaring gumamit ng alinman sa sariwang tubig o tubig-dagat upang i-flush ang dumi sa mga palikuran.
3. Ang pagsubok na presyon ng tangke ay 0.021MPa.
IMO MEPC 227(64) Certified Marine Sewage Treatment Plants
Ang marine sewage treatment plant na ito ay naaangkop upang gamutin ang dumi sa alkantarilya, na nangangahulugang mga dumi sa katawan ng tao at mga dumi mula sa mga palikuran sa mga sisidlan at tinatawag ding “itim na tubig”, upang matugunan ang mga effluent na pamantayan ng IMO MEPC 227(64), at discharge ang effluent sa dagat. Naaangkop din ito sa paggamot sa galley at shower drainage na tinatawag na “grey water” sa kundisyon na ang “grey water”ay dapat na paunang gamutin at dapat pumili ng mas malaking kapasidad na modelo upang itugma.
Compact na disenyo at ang pinakamaliit at pinakamagaan na sistema ng dumi sa alkantarilya sa mga barko:
| Kapasidad | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Magkarga | Average na load L/d | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 | 30800 | ||||
| Peak load L/h | 149 | 193 | 237 | 289 | 385 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | 3850 | |||||
| Organikong pagkarga kgBOD5/d | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.54 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | 15.4 | |||||
| Na-rate na kapasidad(P) | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |||||
| Pinakamataas na kapasidad(P) | 17 | 22 | 27 | 33 | 44 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | 440 | |||||
| Kuryente | AC380V, 50HZ, 3φ/AC 440, 60Hz, 3φ | ||||||||||||||||||
| Power(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||||||
| Panlabas na sukat L*W*H(mm) | 1550&beses; 1400&beses; 1600 | 1650&beses; 1400&beses; 1600 | 1850&beses; 1500&beses; 1635 | 1950&beses; 1500&beses; 1635 | 1800&beses; 1700&beses; 1900 | 1900&beses; 1700x 1950 | 2100&beses; 1700&beses; 2000 | 2500x 1900x 2150 | 2500x 1900x 2300 | 3150x 2400x 2300 | 3630x 2200x 2300 | 3880x 2400x 2570 | 4780x 2400x 2600 | ||||||
| Tuyong timbang | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 1850 | 2200 | 2300 | 2800 | 3300 | 3700 | ||||||
| Basang timbang | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | |||||||||
| Pamantayan sa paglabas | TSS35mg/L, BOD525mg/L, COD125mg/L, Coli form100pcs/100ml, PH:68.5 | ||||||||||||||||||






