Hydraulic Mooring Anchor Windlass
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15-20 araw
Kapote ng suplay :3000pcs/araw
Ang Hydraulic Mooring Anchor Windlass ay isa sa pinakamahalagang makinarya ng deck. Ang Mooring Anchor Windlass ay hinihimok ng hydraulic motor at ginagamit para sa pagsali at pagbaba ng mga anchor gamit ang chain.
Hydraulic Mooring Anchor Windlass
Ang Hydraulic Mooring Anchor Windlass ay isa sa pinakamahalagang makinarya ng deck. Ito ay hinihimok ng haydroliko na motor at ginagamit para sa pagsali at pagbaba ng mga anchor na may kadena.
Nilagyan ito ng drum at maaaring gamitin bilang winch. Nilagyan ito ng double warping head at mayroon itong dalawang gypsy wheels. Ang gearbox ay ginawa bilang bukas; kumpara sa saradong gearbox, bukas na gearbox ay hindi kasing ligtas ng saradong gearbox. Ang gearbox ay maaari ding gawin bilang sarado ayon sa iyong mga kinakailangan.
Maaaring idisenyo ng Xifan marine ang marine hydraulic single windlass para sa iyo batay sa iba't ibang pangangailangan ng taon. Ang windlass ay maaaring maaprubahan ng CCS, ABS, BV, GL,,LR, DNV, RINA, NK at iba pang Classification Certificate.
Mga Tampok:
1. Kontrata istraktura, mataas na lakas;
2. Lokal na kontrol at remote control; 3. Madaling pag-install, mababang pagpapanatili; 4. Corrosion resistance, mahabang buhay; 5. Mahusay na operasyon, magandang hitsura; 6. Manu-manong preno at manu-manong clutch; 7. Maaasahang serbisyo, mataas na seguridad; 8. Sertipiko: IRS, BV, LR... 9. Maaaring ipasadya ayon sa iyong mga kinakailangan.
Pagguhit :

Pangunahing Teknikal na Parameter :
Modelo | Chain Drum | Pag-ikot ng drum | Motor | Pangkalahatang Mga Dimensyon | ||||
Kadena | Magkarga | Bilis | Magkarga | bilis | lubid | KW | AxBxCxDxE | |
YMSJ54 | 54 | 123.93 | 9 | 80 | 15 | 70×200 | 55 | 5335x2770x905x820x3480 |
YMSJ56 | 56 | 133.38 | 9 | 80 | 15 | 70×200 | 55 | 5335x2770x905x820x3480 |
YMSJ58 | 58 | 142.97 | 9 | 80 | 15 | 70×200 | 55 | 5380x2880x905x820x3500 |
YMSJ60 | 60 | 153 | 9 | 80 | 15 | 70×200 | 55 | 5380x2880x905x820x3500 |
YMSJ66 | 66 | 185.13 | 9 | 100 | 15 | 80×220 | 75 | 6590x3110x1130x950x3710 |
YMSJ68 | 68 | 196.52 | 9 | 100 | 15 | 80×220 | 75 | 6590x3110x1130x950x3710 |
YMSJ70 | 70 | 208.52 | 9 | 125 | 15 | 80×220 | 75 | 6910x3300x1200x1050x3980 |
YMSJ73 | 73 | 226.48 | 9 | 125 | 15 | 80×220 | 75 | 6910x3300x1200x1050x3980 |
YMSJ76 | 76 | 245.48 | 9 | 125 | 15 | 80×220 | 90 | 6910x3480x1200x1050x4100 |
YMSJ78 | 78 | 258.57 | 9 | 125 | 15 | 80×220 | 90 | 6910x3480x1200x1050x4100 |
Modelo | Diametro ng chain(mm) | Working load(KN) | Labis na karga na puwersa ng paghila (KN) | Holding load(KN) | Nominal na bilis(m/s) | Warping load(KN) | |||
AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | AM2 | AM3 | ||||
NYM-17.5 | 17.5 | 13 | 14.6 | 19.5 | 21.9 | 80 | 115 | 0.15 | 8 |
NYM-19 | 19 | 15.3 | 17.2 | 23 | 25.8 | 95 | 135 | 0.15 | 10 |
NYM-20 | 20 | 17.9 | 20 | 26.9 | 30 | 110 | 157 | 0.15 | 10 |
NYM-22 | 22 | 20.6 | 23 | 30.9 | 34.5 | 126 | 180 | 0.15 | 15 |
NYM-24 | 24 | 24.5 | 27.4 | 36.8 | 41.1 | 149 | 214 | 0.15 | 20 |
NYM-26 | 26 | 28.7 | 32.1 | 43.1 | 48.2 | 175 | 250 | 0.15 | 20 |
NYM-28 | 28 | 33.3 | 37.2 | 50 | 55.8 | 202 | 289 | 0.15 | 20 |
NYM-30 | 30 | 38.3 | 42.8 | 57.5 | 64.2 | 231 | 330 | 0.15 | 30 |
NYM-32 | 32 | 43.5 | 48.6 | 65.3 | 72.9 | 261 | 374 | 0.15 | 30 |
NYM-34 | 34 | 49.1 | 54.9 | 73.7 | 82.4 | 294 | 421 | 0.15 | 30 |
NYM-36 | 36 | 55.1 | 61.6 | 82.7 | 92.4 | 329 | 470 | 0.15 | 30 |
NYM-38 | 38 | 61.4 | 68.9 | 92.1 | 103.4 | 365 | 522 | 0.15 | 40 |
NYM-40 | 40 | 68 | 76 | 102 | 114 | 402 | 576 | 0.15 | 40 |
NYM-42 | 42 | 75 | 83.8 | 112.5 | 125.7 | 442 | 632 | 0.15 | 50 |
NYM-44 | 44 | 82.3 | 92 | 123.5 | 138 | 483 | 691 | 0.15 | 50 |
NYM-46 | 46 | 89.9 | 100.5 | 134.9 | 150.8 | 526 | 753 | 0.15 | 50 |
NYM-48 | 48 | 97.9 | 109.4 | 146.9 | 164.1 | 570 | 816 | 0.15 | 50 |
NYM-50 | 50 | 106.3 | 118.8 | 159.5 | 178.2 | 617 | 882 | 0.15 | 50 |
Kung gusto mong malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa aming mga produkto, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-mail o pagtawag sa telepono.






