Grade R3S Cast Steel Offshore Mooring Chain
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15-20 araw
Kapote ng suplay :10000metro/araw
Ang Offshore Mooring Anchor Chain na ginagamit para sa mga istrukturang malayo sa pampang, pagbabarena ng mga barko at FPSO ay ginawa ng nangungunang linya ng awtomatikong produksyon .
Ang mataas na kalidad ng Marine Cast Steel Anchor Chains ay nakapasa sa mga mahigpit na pagsubok at inspeksyon.
Grade R3S Cast Steel Offshore Mooring Chain
Ang de-kalidad na Marine Cast Steel Anchor Chains ay nakapasa sa mga mahigpit na pagsubok at ang mga inspeksyon ay ibinibigay sa mga kilalang kumpanya ng langis at mga kumpanya ng engineering, na nagpapatunay sa aming mahusay na kalidad.
Ibinibigay namin ang Magandang presyo na Cast Steel Anchor Chain na ginawa ng bakal at mga inaprubahang international classification society na may CCS ,EC, ABS, GL ect marine certificate.
Kung mayroon kang anumang iba pang detalye ng ABS R3s Offshore Mooring Chain mangyaring makipag-ugnayan sa amin. Sa ibaba ng higit pang mga detalye sa iyo para sa sanggunian.
1. Uri: Offshore Mooring Chain
2. Marka: (ABS/DNV) R3S
3. Chain Dia.: 50mm~132mm
4. Tension Load: 1740KN~104888KN
5. Breaking Load: 2490KN~14509KN
6. Material: R3S Offshore Mooring Chain Steel;
7. Available ang Customized na Serbisyo
8. Sertipiko: CCS, ABS,BV, DNV, GL, KR, LR, NK, RINA atbp.
9. Aplikasyon: Mobile Offshore Mooring Unit, Marine Load System, Fixed Offshore Development Facility;
10. Mahabang Paglilingkod
11. Mataas at Matatag na Mechanical Properties
12. Magandang Corrosion Resistance, Wear Resistance
Pangunahing Parameter :
D Nominal na Sukat | Working Load Limit(max) | Proof Load (min) | Min.Breaking Load | Timbang Bawat 100' | Haba ng Loob (max) | Panloob na Lapad (min) | ||||||
MM | KG | LB | KN | LB | KN | LB | KG | LB | MM | INCH | MM | INCH |
4 | 190 | 420 | 3.78 | 850 | 7.56 | 1,700 | 8.8 | 19 | 22.6 | 0.89 | 7.4 | 0.29 |
5.5 | 360 | 800 | 7.11 | 1,600 | 14.2 | 3,200 | 18.3 | 40 | 24.1 | 0.95 | 10.2 | 0.4 |
7.1 | 600 | 1,330 | 11.8 | 2,650 | 23.6 | 5,300 | 32.7 | 72 | 25.4 | 1 | 12.7 | 0.5 |
8.7 | 910 | 2,000 | 17.8 | 4,000 | 35.6 | 8,000 | 48 | 106 | 27.9 | 1.1 | 12.7 | 0.5 |
10.3 | 1,270 | 2,800 | 24.9 | 5,600 | 49.8 | 11,200 | 70.3 | 155 | 31.2 | 1.23 | 15.7 | 0.62 |
13.5 | 2,190 | 4,800 | 42.9 | 9,650 | 85.8 | 19,300 | 123 | 271 | 38.9 | 1.53 | 20.3 | 0.8 |
16.7 | 3,350 | 7,400 | 65.8 | 14,800 | 131.6 | 29,600 | 184 | 405 | 48.3 | 1.9 | 25.4 | 1 |
19.8 | 4,700 | 10,400 | 92.5 | 20,800 | 185 | 41,600 | 264 | 582 | 54.6 | 2.15 | 28.4 | 1.12 |
23 | 6,350 | 14,000 | 124.5 | 28,000 | 249 | 56,000 | 368 | 811 | 63.5 | 2.5 | 34.8 | 1.37 |
26.5 | 8,400 | 18,600 | 165.4 | 37,200 | 330.8 | 74,400 | 474 | 1045 | 69.9 | 2.75 | 38.1 | 1.5 |
kaso:

Detalye ng pagpapadala :




Maaaring mag-alok ng higit pang Open Link Chain o anchor chain, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa higit pang mga detalye.






