Matibay na Fire Hose
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15 araw
Kapote ng suplay :10000pcs/Buwan
Ang matibay na hose ay isang 3 PLY polyurethane-covered at Nitrile/PDM lined o PVC lined fire hose na may parehong cover at liner na naka-extruded nang independyente at double vulcanized kasama ng high tensile strength polyester reinforcement para sa maximum na tibay at flexibility.
Matibay na Fire Hose
Ang matibay na hose ay isang 3 PLY polyurethane-covered at Nitrile/PDM lined o PVC lined fire hose na may parehong cover at liner na naka-extruded nang independyente at double vulcanized kasama ng high tensile strength polyester reinforcement para sa maximum na tibay at flexibility.
· Ang hose ay lumalaban sa ozone, oksihenasyon, init, mga acid, mataas na temperatura, alkali at karamihan sa mga kemikal at produktong petrolyo, atbp.
· Napakahusay sa abrasion UV RAY resistance, kaya nagdudulot ng mahabang buhay ng fire hose.
· Ang hose ay nananatiling flexible sa mga temperatura mula -30°C hanggang +80°C
· Madaling igulong, Pagpapanatiling libre. Hindi na kailangang matuyo pagkatapos gamitin.
· Magagamit sa iba't ibang haba at iba't ibang kulay
Mga Tampok:
Ang hose ay lumalaban sa ozone, oksihenasyon, init, mga acid, mataas na temperatura, alkalies at karamihan sa mga kemikal at produktong petrolyo, atbp.
Na may mahusay na paglaban sa abrasion at UV, ang fire hose na ito ay may napakahabang buhay.
Ang hose ay nananatiling flexible sa mga temperatura mula -30 ℃ hanggang +80 ℃
Madaling gumulong, walang maintenance, Hindi na kailangang patuyuin pagkatapos gamitin.
Magagamit sa iba't ibang haba.
Magagamit sa iba't ibang kulay.
| Mga Kinakailangang Teknikal | Saklaw ng Temperatura | haba | |||
| Sukat (pulgada/mm) | Presyon sa Paggawa (Bar/Mga Aso) | Burst Pressure (Bar/Mga Aso) | -40ºF hanggang 176ºF (-40ºC hanggang 80ºC) | 15-30m/50-100FT | |
| 1" | 25 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 1-1/2" | 38 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 1-3/4" | 45 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 2" | 52 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 2-1/2" | 65 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 3" | 75 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 4" | 100 | 8/125, 10/150, 13/190, 16/235. 20/300 | 24/375, 30/450, 39/570, 48/705. 60/900 | ||
| 5" | 125 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
| 6" | 150 | 8/125,10/150 | 24/375, 30/450 | ||
Mangyaring huwag mag-atubiling mag-drop sa amin ng isang mensahe kung mayroon kang anumang mga katanungan o kahilingan.






