CB/T 436-2000 Warping Single Roller Fairlead Type B
Brand :XIFAN MARINE
Pinagmulan ng produkto :Tsina
Oras ng paghatid :15-20 araw
Kapote ng suplay :5000pcs/araw
Ang CB/T 436-2000 single roller fairlead ay may dalawang uri: type A at type B. CB/T 436-2000 single roller fairlead type A ay nagpatibay ng standard CB 58-83 Roller at Standard GB/T 1010-88 Marine Roller.
CB/T 436-2000 Warping Single Roller Fairlead Type B
Ang CB/T 436-2000 single roller fairlead ay may dalawang uri: type A at type B. CB/T 436-2000 single roller fairlead type A ay nagpatibay ng standard CB 58-83 Roller at Standard GB/T 1010-88 Marine Roller. Ang CB/T 436-2000 ay mahigpit na ginawa alinsunod sa pamantayan ng kalidad.
Available ang mga warping roller sa iba't ibang diameter ng roller at taas ng mga pundasyon ng suporta upang magkasya sa lahat ng uri ng mga sisidlan.
Ang mga warping roller ay maaaring ihatid sa socket o pedestal na may opsyonal na taas, cylindrical o conical socket para sa opsyon, tinatanggap din ang custom-made. Ang isang tagabantay na pumipigil sa pagbagsak ng linya ng pagpupugal kapag humina ang tensyon sa linya ay maaari ding magamit.
Ang lahat ng aming warping roller na may socket ay maaaring maihatid gamit ang anumang sertipiko ng pag-apruba ng klase mula sa mga miyembro ng IACS, tulad ng CCS, ABS, DNV, NK, BV atbp.
Mga Tampok:
Uri ng Modelo: Single roller fairlead;
Materyal: Cast Steel at Steel Plate;
Pamantayan: CB/T 436-2000.
Pagguhit ng single roller faielead CB/T 436-2000 type B:

Pangunahing Parameter :
D (mm) | Max Diameter ng Cable (mm) | Mga Dimensyon(mm) | Timbang ng Roller (kg) | Timbang ng Basement (kg) H1=100 | ||||||||||||||
| Lakas ng Cable Tensile 1550N/mm2 | abaka lubid | Synthetic Fiber lubid | D0 | D1 | D2 | D7 | H | H1 | H2 | H3 | S | t | K | |||||
| 6x24 | 6x30 | 6x37 | ||||||||||||||||
| 150 | 17 | 17.5 | 15 | 45 | 32 | 90 | 240 | 270 | 79 | 154 | Bilang Kailangan | 40 | 75 | 5 | 12 | 9 | 24.8 | 129 |
| 200 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 55 | 40 | 115 | 310 | 340 | 99 | 186 | 50 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49.3 | 178 | |
| 250 | 24 | 26 | 24 | 65 | 45 | 135 | 380 | 410 | 119 | 230 | 60 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92 | 207 | |
| 300 | 30 | 32.5 | 28 | 70 | 50 | 155 | 440 | 470 | 129 | 255 | 60 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127 | 265 | |
| 350 | 37.5 | 39 | 34.5 | 75 | 55 | 175 | 500 | 530 | 149 | 271 | 65 | 100 | 7 | 18 | 13 | 168 | 332 | |
| 400 | 41 | 39 | 39 | 85 | 65 | 185 | 560 | 590 | 159 | 307 | 70 | 100 | 7 | 20 | 14 | 252.5 | 401 | |
| 450 | 44.5 | - | 43 | - | 80 | 210 | 630 | 670 | 179 | 316 | 80 | 120 | 7 | 20 | 14 | 310 | 452 | |
Display :








